အသေးစိတ်စာမျက်နှာ
သတ်မှတ်ချက်များ
Accessories
ဗီဒီယို လမ်းညွှန်ချက်
လိုက်ယူပါ
ဖြေရှင်းချက် | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
ပုံနှိပ်ရေးနည်းလမ်း | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
အများဆုံး ပုံနှိပ်စက်မှု | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
အကြီးဆုံး ပုံနှိပ်ချက် အကျယ် | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
အများဆုံး ပုံနှိပ်ချက် အလျား | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
ရုပ်ပိုင်း အရွယ်(W x H x D) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
ချိန် | 6.17lbs(2.8kg) | |
ဖြစ်စဉ်ကိရိယာ | 32-bit RISC CPU | |
မှတ်ဉာဏ် | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
Interface | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFi security encryption | N/A | |
WiFi security authentication | N/A | |
စွမ်းအင် | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
အသုံးပြုသူအင်တာနက် | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
Sensors | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
အတွင်းပိုင်းဖိုင်တွေ | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
ရုပ်ပုံစံများ | PCX,BMP | |
ဗာရက်ကုဒ် | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
ဖောင့်နဲ့ ဘာရွက်ကုဒ် လှည့်လည်ခြင်း | 0, 90, 180, 270 degree | |
ပုံနှိပ်စကား | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
မီဒီယာအမျိုးအစား | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
မီဒီယာကို လုပ်ဆောင်ခြင်း | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
မီဒီယာ အကျယ် | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
မီဒီယာ စကြာဝဠာ | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
မီဒီယာ အဓိက ဒိုင်ယာမီတာ | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
မီဒီယာ အကြီးမားဆုံး လှည့်လှည့်ပါ | 5.0"(127mm) | |
Media length | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Ribbon အမျိုးအစား | Wax, Wax/Resin, Resi | |
ရိုက်ဘွန် အလျား | 984.3 ft(300m) | |
Ribbon core diameter | 1.0"(25.4mm) | |
Ribbon အကျယ် | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
လုံခြုံမှု အသိအမှတ်ပြုချက် | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန်ဆာ | RoHS, WEEE | |
ရွေးစရာများ | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |
၃.၅ အင်တာ ပြသဖို့ စခန်း
Wi-Fi ပုံစံ
Peeler Module
ပြောင်းလဲသော Cutter မော်ဒီယိုလ်
Bluetooth Module
Desc
အမျိုးအစား
OS
ဗားရှင်း
လုပ်ဆောင်မှု