စက်မှုဗာကိုဒ် ပုံနှိပ်စက်
● စာတမ်းလေးတွေရဲ့ တည်နေရာတိုင်းပါ။
● မြင့်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မှု
● ဆက်သွယ်မှု စခန်းစဉ်ရဲ့ လွယ်လင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်မှု
● ဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့ ပုံစံပုံစံကို ခြားနားခြင်းပါ။
အသေးစိတ်စာမျက်နှာ
သတ်မှတ်ချက်များ
Accessories
ဗီဒီယို လမ်းညွှန်ချက်
လိုက်ယူပါ
ဖြေရှင်းချက် | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
ပုံနှိပ်ရေးနည်းလမ်း | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
အများဆုံး ပုံနှိပ်စက်မှု | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
အကြီးဆုံး ပုံနှိပ်ချက် အကျယ် | 6.61"(168mm) | |
အများဆုံး ပုံနှိပ်ချက် အလျား | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
ရုပ်ပိုင်း အရွယ်(W x H x D) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
ချိန် | 31.97lbs(14.5kg) | |
ဖြစ်စဉ်ကိရိယာ | 32-bit RISC CPU | |
မှတ်ဉာဏ် | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
Interface | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFi security encryption | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
WiFi security authentication | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
စွမ်းအင် | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
အသုံးပြုသူအင်တာနက် | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
Sensors | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
အတွင်းပိုင်းဖိုင်တွေ | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
ရုပ်ပုံစံများ | PCX,BMP | |
ဗာရက်ကုဒ် | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
ဖောင့်နဲ့ ဘာရွက်ကုဒ် လှည့်လည်ခြင်း | 0, 90, 180, 270 degree | |
ပုံနှိပ်စကား | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
မီဒီယာအမျိုးအစား | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
မီဒီယာကို လုပ်ဆောင်ခြင်း | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
မီဒီယာ အကျယ် | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
မီဒီယာ စကြာဝဠာ | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
မီဒီယာ အဓိက ဒိုင်ယာမီတာ | 1.5"(38.1mm) | |
မီဒီယာ အကြီးမားဆုံး လှည့်လှည့်ပါ | 10.0"(254mm) | |
Media length | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Ribbon အမျိုးအစား | Wax, Wax/Resin, Resi | |
ရိုက်ဘွန် အလျား | 1476.4 ft(450m) | |
Ribbon core diameter | 1.0"(25.4mm) | |
Ribbon အကျယ် | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
လုံခြုံမှု အသိအမှတ်ပြုချက် | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန်ဆာ | RoHS, WEEE | |
ရွေးစရာများ | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
WIFI
Peeler နဲ့ Rewind Module
Desc
အမျိုးအစား
OS
ဗားရှင်း
လုပ်ဆောင်မှု